Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 457 ccm |
Leistung | 48 PS |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Gewicht trocken (mit ABS) | 159 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 175 kg |
Führerscheinklassen | A |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 320 mm |
Kolben | Vierkolben |
Technologie | radial |
Marke | Bybre |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 130 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Einkolben |
Marke | Bybre |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 120 mm |
Rahmen | Aluminium |
---|
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Ride by Wire, Traktionskontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Liebe Kunden, am Donnerstag den 07.12.2023 ist das Geschäft wegen einer Schulung geschlossen. Freitag sind wir wieder wie gewohnt für euch. Euer Mo-Tec Team
Adresse: | Reuschbergstr. 10 |
---|---|
Plz/Ort: | 63825 / Schöllkrippen |
Land: | Deutschland |