| Reifenbreite vorne | 110 mm |
|---|---|
| Reifenhöhe vorne | 80 % |
| Reifendurchmesser vorne | 14 Zoll |
| Reifenbreite hinten | 130 mm |
| Reifenhöhe hinten | 70 % |
| Reifendurchmesser hinten | 13 Zoll |
| Länge | 1920 mm |
| Breite | 765 mm |
| Radstand | 1350 mm |
| Sitzhöhe von | 799 mm |
| Gewicht trocken (mit ABS) | 144 kg |
| Tankinhalt | 9 l |
| Führerscheinklassen | A1 |
| Reichweite | 360 km |
| Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,5 l/100km |
| Zylinderzahl | 1 |
|---|---|
| Taktung | 4-Takt |
| Hubraum | 125 ccm |
| Bohrung | 52 mm |
| Hub | 58,7 mm |
| Leistung | 15 PS |
| U/min bei Leistung | 8750 U/min |
| Drehmoment | 11,99 Nm |
| U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
| Gemischaufbereitung | Einspritzung |
| Starter | Elektro |
| Getriebe | Variomatik |
| Aufhängung | Triebsatzschwinge |
|---|---|
| Federbein | Stereo-Federbeine |
| Federweg | 102 mm |
| Einstellmöglichkeit | Federvorspannung |
| Aufhängung | Telegabel konventionell |
|---|---|
| Durchmesser | 33 mm |
| Federweg | 120 mm |
| Bauart | Einzelscheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 260 mm |
| Technologie | Wave |
| Bauart | Scheibe |
|---|---|
| Durchmesser | 220 mm |
| Assistenzsysteme | kombiniertes Bremssystem |
|---|
| Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
|---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.