Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Kühlung | Luft |
Hubraum | 50 ccm |
Bohrung | 39 mm |
Hub | 41,35 mm |
Leistung | 3,3 PS |
U/min bei Leistung | 7000 U/min |
Drehmoment | 3,3 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6250 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Fliehkraft |
Antrieb | Riemen |
Getriebe | Variomatik |
Reifenbreite vorne | 120 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 120 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1960 mm |
Breite | 803 mm |
Radstand | 1360 mm |
Sitzhöhe von | 775 mm |
Tankinhalt | 7 l |
Höchstgeschwindigkeit | 45 km/h |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 220 mm |
Kolben | Zweikolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Einzelschleife |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Durchmesser | 76 mm |
Aufhängung | Triebsatzschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 140 mm |
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Liebe Kunden, am Donnerstag den 07.12.2023 ist das Geschäft wegen einer Schulung geschlossen. Freitag sind wir wieder wie gewohnt für euch. Euer Mo-Tec Team
Adresse: | Reuschbergstr. 10 |
---|---|
Plz/Ort: | 63825 / Schöllkrippen |
Land: | Deutschland |