Motorbauart | Reihe mit Hubzapfenversatz |
---|---|
Zylinderzahl | 2 |
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Ventilsteuerung | DOHC |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 659 ccm |
Bohrung | 81 mm |
Hub | 63,93 mm |
Leistung | 80 PS |
U/min bei Leistung | 9250 U/min |
Drehmoment | 70 Nm |
U/min bei Drehmoment | 6500 U/min |
Verdichtung | 13,5 |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Starter | Elektro |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad, Antihopping |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Ganganzahl | 6 |
A2-Drosselung möglich | ja |
Reifenbreite vorne | 90 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 90 % |
Reifendurchmesser vorne | 21 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 18 Zoll |
Länge | 2220 mm |
Breite | 965 mm |
Radstand | 1525 mm |
Sitzhöhe von | 860 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 187 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 204 kg |
Tankinhalt | 18 l |
Führerscheinklassen | A2, A |
Reichweite | 450 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 99 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 4 l/100km |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Material | Aluminium |
Federbein | Monofederbein |
Aufnahme | Umlenkung |
Marke | Kayaba |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Marke | Kayaba |
Durchmesser | 43 mm |
Federweg | 240 mm |
Einstellmöglichkeit | Druckstufe, Federvorspannung, Zugstufe |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 260 mm |
Kolben | Einkolben |
Aufnahme | Schwimmsattel |
Marke | Brembo |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Lenkkopfwinkel | 63,3 Grad |
Nachlauf | 113,3 mm |
Bauart | Doppelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 300 mm |
Kolben | Vierkolben |
Assistenzsysteme | ABS, Fahrmodi, Launch-Control, Ride by Wire, Schaltassistent, Traktionskontrolle, Wheelie-Kontrolle |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.
Liebe Kunden, am Donnerstag den 07.12.2023 ist das Geschäft wegen einer Schulung geschlossen. Freitag sind wir wieder wie gewohnt für euch. Euer Mo-Tec Team
Adresse: | Reuschbergstr. 10 |
---|---|
Plz/Ort: | 63825 / Schöllkrippen |
Land: | Deutschland |