Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 12 Zoll |
Reifenbreite hinten | 110 mm |
Reifenhöhe hinten | 70 % |
Reifendurchmesser hinten | 12 Zoll |
Länge | 1854 mm |
Breite | 686 mm |
Höhe | 1156 mm |
Radstand | 1257 mm |
Sitzhöhe von | 769 mm |
Gewicht fahrbereit | 86 kg |
Führerscheinklassen | AM |
Akku-Leistung (Kilowatt-Stunden kWh) | 1,6 kWh |
Motorbauart | Elektro |
---|---|
Leistung | 2,7 PS |
Drehmoment | 137 Nm |
Starter | Elektro |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Stereo-Federbeine |
Federweg | 61 mm |
Aufhängung | Telegabel konventionell |
---|---|
Federweg | 68 mm |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 170 mm |
Bauart | Trommel |
---|---|
Durchmesser | 110 mm |
Rahmen | Stahl |
---|
Ausstattung | LED-Scheinwerfer |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.