Reifenbreite vorne | 110 mm |
---|---|
Reifenhöhe vorne | 70 % |
Reifendurchmesser vorne | 17 Zoll |
Reifenbreite hinten | 150 mm |
Reifenhöhe hinten | 60 % |
Reifendurchmesser hinten | 17 Zoll |
Länge | 2040 mm |
Breite | 840 mm |
Höhe | 1095 mm |
Radstand | 1370 mm |
Sitzhöhe von | 810 mm |
Gewicht trocken (mit ABS) | 140 kg |
Gewicht fahrbereit (mit ABS) | 152 kg |
Tankinhalt | 12,5 l |
Führerscheinklassen | A1, B196 |
Reichweite | 520 km |
CO²-Ausstoß kombiniert | 53 g/km |
Kraftstoffverbrauch kombiniert | 2,4 l/100km |
Standgeräusch | 76 db |
Zylinderzahl | 1 |
---|---|
Taktung | 4-Takt |
Ventile pro Zylinder | 4 |
Kühlung | flüssig |
Hubraum | 125 ccm |
Bohrung | 54 mm |
Hub | 54,4 mm |
Leistung | 14 PS |
U/min bei Leistung | 9500 U/min |
Drehmoment | 11 Nm |
U/min bei Drehmoment | 7500 U/min |
Gemischaufbereitung | Einspritzung |
Kupplung | Mehrscheiben im Ölbad |
Antrieb | Kette |
Getriebe | Gangschaltung |
Aufhängung | Telegabel Upside-Down |
---|---|
Durchmesser | 41 mm |
Federweg | 125 mm |
Aufhängung | Zweiarmschwinge |
---|---|
Federbein | Monofederbein |
Federweg | 166 mm |
Rahmen | Stahl |
---|---|
Rahmenbauart | Gitterrohr |
Bauart | Einzelscheibe |
---|---|
Durchmesser | 280 mm |
Bauart | Scheibe |
---|---|
Durchmesser | 240 mm |
Assistenzsysteme | ABS |
---|
Ausstattung | LED Tagfahrlicht, LED-Scheinwerfer, TFT Display |
---|
Alle Angaben ohne Gewähr. Tippfehler und Irrtümer vorbehalten.